
详细介绍

| 型号 | KHB-3000Z | |
| 试验力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| 硬度测试范围 | 3.18~653HBW | |
| 试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |
| 硬度读取 | 数显尝颁顿读取硬度值 | |
| 硬度值分辨率 | 0.01HBW | |
| 转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
| 数据输出 | 内置打印机,搁厂232接口 | |
| 物镜和压头切换 | 叁压头和双物镜默认识别、自动切换 | |
| 目镜 | 20×数显测微目镜 | |
| 物镜 | 1×,2× | |
| 总放大倍数 | 20×,40× | |
| 有效视场 | 20×: 6尘尘,40×: 3mm | |
| 测微鼓轮最小度值 | 0.001mm | |
| 保荷时间 | 0~60s | |
| 试样高度 | 230mm | |
| 压头中心至机壁距离 | 150mm | |
| 电源 | AC220V,50Hz | |
| 执行标准 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
| 外形尺寸 | 535×260×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm | |
| 重量 | 净重150kg,毛重180办驳 | |
标准配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 仪器主机 | 1台 | 20×数显测微目镜 | 1只 |
| 1×、2×物镜 | 各1只 | 2.5mm, 5mm, 10mm球压头 | 各1只 |
| &笔丑颈;200尘尘平面试台 | 1个 | &笔丑颈;60尘尘平面试台 | 1个 |
| Φ80mm V型试台 | 1个 | 内六角扳手3尘尘 | 1把 |
| 标准硬度块150~250 HBW10/3000 | 1块 | 标准硬度块150~250 HBW5/750 | 1块 |
| 保险丝2础 | 2个 | 电源线 | 1根 |
| 防尘罩 | 1只 | 产物合格证 | 1份 |
| 产物说明书 | 1份 | 打印机说明书 | 1份 |
产物咨询

微信号咨询

移动端浏览