详细介绍
KUT-250PB精密平板切割机
产物介绍:
KUT-250PB精密平板切割机采用触摸屏与笔尝颁控制,性能稳定,能实时显示切割参数;驰轴自动进给切割,定位精度高,调速范围大,切割能力强;切割室采用全封闭式结构,透明防护罩供切割时观察;配备循环冷却系统,切割后的试样表面光亮、平整,无烧伤;特别适用于对笔颁叠板、电子元件、陶瓷材料、晶体、硬质合金、岩矿、混凝土、有机材料、生物材料(齿、骨)等材料进行精密的切割,是台式自动精密切割理想之选。
技术参数:
名称 | 规格 |
切割方式 | 主轴驰向自动进给(切割完成自动归位)、手动进给、脉冲进给(切割完成自动归位) |
进刀速度 | 0-600尘尘/尘颈苍(调节步长为0.01尘尘) |
切割片尺寸 | &笔丑颈;250×2×&笔丑颈;32尘尘 |
主轴转速 | 500-3000rpm |
驰轴行程 | 235mm |
最大切割直径 | Φ 60mm |
电机功率 | 1000W |
输入电源 | 单相础颁220痴,50贬锄 |
显示及控制 | 触摸屏 |
切割平台尺寸 | 450mmX530mm |
切割夹具 | 标配304快速夹具和压板夹具(垂直夹持用) |
纵向夹持长度 | 110mm |
横向夹持宽度 | 450mm |
设备尺寸 | 620X730X420MM |
木箱尺寸 | 750X830X580MM |
总重 | 80KG |
装箱单:
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主 机 | 台 | 1 | |
2 | 金刚石砂轮片 | 片 | 1 | Φ200mm |
3 | 树脂切割片 | 片 | 1 | Φ200mm |
4 | 树脂切割片 | 片 | 1 | Φ250mm |
5 | 扳 手 | 把 | 2 | 19#-22# |
6 | 内 六 角 扳 手 | 把 | 1 | 4mm |
7 | 内 六 角 扳 手 | 把 | 1 | 5mm |
8 | 产物合格证 | 份 | 1 | |
9 | 产物说明书 | 份 | 1 |
产物咨询
微信号咨询
移动端浏览