
详细介绍

| 主要枝术参数 | 单位 | 型号 | |||
| KQM-III-2 | KQM-III-4 | KQM-III-6 | |||
| 工位数 | 个 | 2 | 4 | 6 | |
| 水咀喷口直径 | mm | 12.5 | |||
| 喷水时间设定范围 | 分钟 | 1--99 | |||
| 水柱自由高度 | mm | 65±10(可调) | |||
| 可调支架 | 套 | 2 | 4 | 6 | |
| 支架调节范围 | mm | 0-130(满足各种标准的试样高度要求) | |||
| 水箱容积 | L | 70 | 100 | 150 | |
| 水咀至试样端面距离 | mm | 12.5 | |||
| 试样大小 | mm | 直径25mm,长100mm | |||
| 外形尺寸(长X宽X高) |
cm
| 2工位:80*78*76 总高95 4工位:100*78*76 总高95 6工位:130*78*76 总高95 | |||
| 重量 | Kg | 90 | 110 | 140 | |
| 总功率 | W | 1500W | |||
| 水温控制范围 | ℃ | 20±1℃ | |||
产物咨询

微信号咨询

移动端浏览