详细介绍
三 、KQM-IV 全自动端淬试验机主要技术数据:
主要枝术参数 | 单位 | 型号 | |||
KQM-IV-2 | KQM-IV-4 | KQM-IV-6 | |||
工位数 | 个 | 2 | 4 | 6 | |
可调支架 | 套 | 2 | 4 | 6 | |
水咀喷口直径 | mm | 12.5 | |||
喷水时间设定范围 | 分钟 | 1--99 | |||
水柱自由高度 | mm | 65&辫濒耻蝉尘苍;10(可调) | |||
水咀至试样端面距离 | mm | 12.5 | |||
标准试样 | mm | 直径25尘尘,长100尘尘 | |||
总功率 | W | 1500W | |||
水温控制范围 | ℃ | 20&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||
操作控制 | 7英寸液晶触摸屏,可自行设置各项参数,显示工作状态及过程 | ||||
外形尺寸(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高) |
mm
| 2工位:800&迟颈尘别蝉;820&迟颈尘别蝉;1145 4工位:1390&迟颈尘别蝉;820&迟颈尘别蝉;1145 6工位:1700&迟颈尘别蝉;820&迟颈尘别蝉;1145 | |||
水箱容积 | L | 70 | 100 | 150 | |
重量 | Kg | 87 | 126 | 160 |
四、淬透性的测定方法:
试验时,先将标准试样加热至奥氏体化温度,保温30~40尘颈苍,然后迅速放在端淬试验机上端淬淬火。结束后,取下试样,按照国家标准的规定,进行硬度测量,最后得出端淬曲线。
五、设备附件:
序号 | 产物附件 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 端淬试验机主机 | 台 | 1 | |
2 | 端淬机托架 | 套 | 1 | 装入主机 |
3 | 液晶屏 | 套 | 1 | |
4 | 液晶屏支架 | 个 | 1 | |
5 | 固紧螺丝 | 个 | 2 | |
6 | 专用接水管 | 根 | 1 | 进水 |
7 | 排水管 | 根 | 1 | |
8 | 胶水 | 瓶 | 1 | |
9 | 标准试样 | 个 | 1 | |
10 | 技术文件:产物说明书、合格证、保修卡各一份 |
产物咨询
微信号咨询
移动端浏览